D型卸扣(G2150)強(qiáng)度等級(jí)80級(jí),采用優(yōu)質(zhì)合金鋼、模鍛和自由鍛相結(jié)合的制造方式,卸扣的使用不得超過(guò)規(guī)定的安全負(fù)荷。廣泛適用于電力、冶金、石油、機(jī)械、鐵路、化工、港口、礦山、建筑等各行各業(yè)。
D型卸扣(G2150)
品型號(hào) |
額定載荷 WLL/T |
A mm |
B mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
p mm |
SL-DX3.25-5/8 | 3.25 | 27 | 20 | Ф16 | 59 | 38 | 51 | 90 |
SL-DX4.75-3/4 | 4.75 | 33 | 22 | Ф18.5 | 70 | 46 | 60.5 | 100 |
SL-DX6.5-7/8 | 6.5 | 37 | 25 | Ф22.5 | 82 | 53 | 71.5 | 119 |
SL-DX8.5-1 | 8.5 | 43 | 28 | Ф24.5 | 92 | 60.5 | 81 | 130 |
SL-DX925-1/8 | 9.5 | 48 | 32 | Ф29 | 106 | 68.5 | 91 | 149 |
SL-DX12-1 1/4 | 12 | 50 | 36 | Ф32 | 114 | 76 | 100 | 158 |
SL-DX13.5-1 3/8 | 13.5 | 55 | 38 | Ф35 | 125 | 84 | 111 | 172 |
SL-DX17-1 1/2 | 17 | 60.5 | 42 | Ф38 | 136.5 | 92 | 122 | 192 |
SL-DX25-1 3/4 | 25 | 73 | 50 | Ф44.5 | 162 | 106.5 | 146 | 226 |
SL-DX35-2 | 35 | 83 | 56 | Ф51 | 185 | 122 | 171.5 | 260 |
SL-DX55-2 1/2 | 55 | 103 | 70 | Ф66.5 | 229 | 144.5 | 203 | 316 |
公司地址:北京市昌平區(qū)東小口
聯(lián)系電話:400-0126-008 傳真:010-65800835
郵箱:beijinglingying@126.com
郵編:102200 網(wǎng)站地圖